Pro-Kit
Pro-Damper

Pro-Street-S
Multi-Pro
ERS
Anti-Roll-Kit
Pro-Truck
Pro-Spercer
Pro-Alignment
Sportline
Sport-System
Pro-Tronic
5月よりキャンペーン開始いたします。
Pro−KitとPro−Damperを組み合わせた
アイバッハ Pro−systemのキャンペーンです。
お求め安い価格で、ローダウンさせ専用ダンパーで制御する。
ダンパーはSRE ザックスレースエンジニアリング製の
ノーマル形状(一部車種は除く)ショートストロークショックアブソーバー

気軽におといあわせください。
このキャンペーンは終了いたしました。
引き続きアイバッハ プロシステムを宜しくお願いいたします。
(店主)
AlfaRomeo 税込価格  販売価格
147 01/9~ 1001.780 \138,600 ¥90,000
156 TwinSpark 98/5~ 1020.780 \141,750 ¥92,000
156 V6 98/5~ 1021.780 \142,800 ¥93,000
159 2.2L 06/2~ 70-10-005-01-22 \144,900 ¥94,000
159 2.2L SportWagon 06/2~ 70-10-005-03-22 \144,900 ¥94,000
159 3.2L 06/2~ 70-10-005-05-22 \144,900 ¥94,000
159 3.2L SportWagon 06/2~ 70-10-005-06-22 \144,900 ¥94,000
Brera(939)2.2L 06/4〜 70-10-006-01-22 \144,900 ¥94,000
Brera(939)3.2L 06/4〜 70-10-006-02-22 \144,900 ¥94,000
GT(937) 04/6〜 70-10-004-01-22 \144,900 ¥94,000
   
Audi 税込価格  
A3(8L) FF 96/9~ 1540.780 \107,100 ¥70,000
A3(8P) FF 1.6/2.0 03/7~ 70-15-007-02-22 \111,300 ¥73,000
A3(8P) FF 2.0T 03/7~ 70-15-007-03-22 \111,300 ¥73,000
A4(8D) FF 4cyl 94/11~99/5 1532.780 \110,250 ¥72,000
A4(8D) FF 6cyl 94/11~99/5 1541.780 \110,250 ¥72,000
A4(8D) 4cyl FF Avant 96/1~99/5 1537.780 \113,400 ¥73,000
A4(8D) 6cyl FF Avant 96/1~99/5 1543.780 \113,400 ¥73,000
A4(8D) 4cyl FF 99/6~ 70-15-006-01-22 \112,350 ¥73,000
A4(8D) 6cyl FF 99/6~ 70-15-006-02-22 \112,350 ¥73,000
A4(8D) 4cyl FF Avant 99/6~ 70-15-006-04-22 \112,350 ¥73,000
A4(8D) 6cyl FF Avant 99/6~ 70-15-003-12-22 \112,350 ¥73,000
A4(8D) 4cyl Quattro 94/11~ 1535.780 \126,000 ¥82,000
A4(8D) 6cyl Quattro 94/11~ 1542.780 \128,100 ¥83,000
A4(8D) 4cyl Avant Quattro 96/1~ 70-15-003-17-22 \126,000 ¥82,000
A4(8D) 6cyl Avant Quattro 96/1~ 1544.780 \128,100 ¥83,000
A4(8E) 4cyl FF 00/11~ 70-15-006-01-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 6cyl FF 00/11~ 70-15-006-02-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 4cyl Quattro 01/5~ 70-15-006-07-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 6cyl Quattro 01/5~ 70-15-006-08-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 4cyl FF Avant 01/9~ 70-15-006-04-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 6cyl FF Avant 01/9~ 70-15-006-05-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 4cyl Avant Quattro 01/9~ 70-15-006-10-22 \112,350 ¥73,000
A4(8E) 6cyl Avant Quattro 01/9~ 70-15-006-11-22 \112,350 ¥73,000
A6(4B) 6cyl FF 97/4~ 1559.780 \117,600 ¥77,000
A6(4B) 6cyl FF Avant 98/4~ 1564.780 \117,600 ¥77,000
TT(8N) 4cyl 01/1~ 1567.780 \134,400 ¥88,000
BMW 税込価格  
1er(E87) 4cyl 04/9~ 70-20-013-01-22 \133,350 ¥87,000
1er(E87) 6cyl 04/9~ 70-20-013-02-22 \135,450 ¥88,000
3er(E36) 4cyl 90/12~98/4 2021.780 \113,400 ¥74,000
3er(E36) 6cyl 92/6~98/4 2033.780 \113,400 ¥74,000
3er(E36) 6Cyl CABRIOLET 93/5~ 2042.780 \120,750 ¥79,000
3er(E46) 4Cyl 98/4~ 2066.780 \134,400 ¥88,000
3er(E46) 6Cyl 98/4~ 2067.780 \134,400 ¥88,000
3er(E90) 4Cyl 05/4~ 70-20-014-01-22 \135,450 ¥88,000
3er(E90) 6Cyl 05/4~ 70-20-014-02-22 \135,450 ¥88,000
3er(E91) 4Cyl 05/11~ 70-20-014-05-22 \135,450 ¥88,000
3er(E91) 6Cyl 05/11~ 70-20-014-06-22 \135,450 ¥88,000
5er(E60)6Cyl 70-20-011-01-22 ¥166,950 ¥109,000
5er(E60)8Cyl 70-20-011-03-22 ¥166,950 ¥109,000
Mercedes-Benz 税込価格  
W203 4cyl SEDAN 00/9~ 70-25-001-01-22 \144,900 ¥95,000
W203 6cyl SEDAN 00/9~ 70-25-001-02-22 \144,900 ¥95,000
W209 4cyl 02/9~ 70-25-001-01-22 \144,900 ¥95,000
W209 6cyl 02/9~ 70-25-001-02-22 \144,900 ¥95,000
Chrysler 税込価格  
300C/MAGNUM V6 05/2~ 2871.780 \168,000 ¥110,000
300C/MAGNUM V8 05/2~ 2873.780 \168,000 ¥110,000
Mini 税込価格  
MINI(R50-53) 02/3~ 70-57-001-03-22 \133,350 ¥87,000
Opel 税込価格  
VITA 95~01/2 6528.780 \101,850 ¥67,000
Peugeot 税込価格  
106 70-70-001-01-22 \96,600 ¥63,000
206 1.4L 98/9~ 7023.780 \96,600 ¥63,000
206 1.6L 98/9~ 7024.780 \96,600 ¥63,000
206 2.0 S16 99/6~ 7025.780 \96,600 ¥63,000
VolksWagen 税込価格  
POLO(9N) 1.4,1.6 00/5~ 70-85-008-01-22 \107,100 ¥70,000
GOLF III(前期) 91/9~94/8 8530.780 \102,900 ¥67,000
GOLF III(後期) 94/9~97/10 8547.780 \102,900 ¥67,000
GOLF IV E 99/11~ 8560.780 \102,900 ¥67,000
GOLF IV CLI/GLI 98/8~ 8561.780 \102,900 ¥67,000
GOLF IV GTI/GTX 98/8~ 8564.780 \102,900 ¥67,000
GOLF IV Wagon E 99/4~ 8588.780 \102,900 ¥67,000
GOLF IV Wagon GLI 00/2~ 8589.780 \102,900 ¥67,000
GOLF V 1.6E 04/6~ 70-85-014-05-22 \107,100 ¥70,000
GOLF V 1.4TSI,2.0 04/6~ 70-85-014-06-22 \107,100 ¥70,000
GOLF V Variant 1.4TSI,2.0TSI 07/9~ 70-85-014-18-22 \107,100 ¥70,000
GOLF Y 1.4TSI 70-85-014-02-22 \107,100 ¥70,000
GOLF Y Variant 1.4TSI 70-85-022-04-22 \107,100 ¥70,000
TOURAN 1.4TSI,1.6,2.0 04/2~ 70-85-012-03-22 \112,350 ¥73,000
BORA 99/9~ 70-85-001-06-22 \109,200 ¥71,000
NEW BEETLE1.6/2.0 99/9~ 70-85-005-01-22 \103,950 ¥68,000
NEW BEETLE1.8T 99/9~ 70-85-005-02-22 ¥68,000
PASSAT(3B) 4Cyl FF 98/8~00/11 8554.780 \117,600 ¥77,000
PASSAT(3B) 4Cyl Wagon FF 97/6~00/11 8557.780 \117,600 ¥77,000
PASSAT(3B) 4cyl FF 00/11~ 70-85-002-20-22 \115,500 ¥75,000
PASSAT(3B) 5,6cyl FF 00/11~ 70-85-002-21-22 \115,500 ¥75,000
PASSAT(3B) 4cyl Wagon FF 00/11~ 70-85-002-25-22 \115,500 ¥75,000
PASSAT(3B) 5,6cyl Wagon FF 00/11~ 70-85-002-27-22 \117,600 ¥77,000
PASSAT(3C) 4cyl FF 06/4~ 70-85-016-02-22 \123,900 ¥81,000
PASSAT(3C) 4cyl Variant FF 06/4~ 70-85-016-02-22 \123,900 ¥81,000
Volvo 税込価格  
850ESTATE,V70 91/1~00/3 8410.780 \168,000 ¥110,000