当店では欧州車全般にチューニング、ドレスアップ、整備をしています。
その他、輸入部品販売、オリジナル商品の販売など力を入れています。
何でもご相談ください。勿論、国産車、アメ車もOKです。
特にAUDI,VW,BMW、Mercedes‐Benzなど
ドイツ車のチューニング、ドレスアップは積極的に
チューニングメーカー、各種インポーターとの交流、取引をして最新の情報、
技術でお客様に満足していだくように努力しております。
アウトシュタットを宜しくお願いいたします。

オーストリアの静かな山間部に隠れるように本拠地を構える頭脳集団インタースターオートモーティブ社。
その主要業務内容は、未だ謎につつまれたままです。
各自動車メーカー&チューナー&パーツサプライヤーからの開発委託を請け負う、
言わば”電子制御の裏方技術集団”がその実態かもしれません。
公式に出来ない高度な電子制御技術を元に開発された製品は、
世代を超えたユーティリティと、環境性能にも配慮した優れたチューニングパーツです。
プラグインコンピューターチューニング"PPE"と、フューエルセーブモードを搭載した
スロットルコントローラー"PPT"が現主力商品です。今後数点の新規開発商品がスタンバイしておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

第4世代のパワーチューニングキット
"PPE(プラグインパワーエンハンスド)"の発売を開始致しました!
製品名のプラグイン!これこそが第4世代の象徴です。
ECUノータッチ&OBDポート接続不要。
エンジン内部の吸気&タイミングセンサのカプラを外し、
PPE本体のカプラと接合するだけでシステムが起動します。
簡単で安全。エンジンを再始動すれば向上した
パワー&トルクを体感出来ます。
PPEは、従来まで、特定のユーザーだけに向けた
パワーチューニングの世界を手軽に幅広く
開放するツールです。
インタースター社が保持する次世代バイワイヤ制御技術を
具体化した製品が"PPT"(Plug-in Power Throttle)です。
インタースター社の主要業務、、
多くを語れないユーロ圏の自動車メーカー&チューナーからの
委託研究開発から生まれた"PPT"。クルマの自車保護機能と、
ドライバーとの不調和を解決する最適化されたデヴァイスが"PPT"です。

オーストリアに本拠地を構える技術集団Interstar社が、全く新しいシンプルでスマートな
パワーチューニングを実現しました。その名も"PPE"(プラグインパワーエンハンスド)製品名の通り、
プラグイン(カプラーの接続)だけで出力とトルクの向上を可能にした画期的な製品です。
従来のパワーチューニングにはECU本体のプログラミングを書き換える作業が必要で、
そのハードルの高さから一部の特別なユーザー様だけに向けた製品でした。
Interstar社の"PPE"はECUには一切触れずにチューニングが可能です。
エンジンルーム内数箇所のカプラーに"PPE"のハーネスを割り込ませ、
本体を適当な位置に固定すれば作業は完了です。追加配線の必要もありません。
ユニット取り付け作業はプラグインで完了します。勿論、ユニットを外してカプラーを戻せばノーマル復帰します。
気軽に、安心してパワーチューニング(出力&トルク向上)を楽しめる"PPE"は、
パワーチューニングの概念を変える次世代標準として多くのユーザーに提案出来るチューニングパーツです。
ユーロ圏のターボ&スーパーチャージャー等の過給機を搭載したマシンの
開かれたチューニングを是非とも体感してください。

"PPE"は過給機(ターボ&スーパーチャージャー)を搭載した車両のチューニングキットです。
エンジンの吸気、燃料噴射、過給制御にチューニング指令を送ります。
具体的には各車両のポジションマップセンサー、ブーストセンサー(プレッシャーセンサー)
などから得られる信号に独自の変更を加え、
ECUに認識・制御させることによりチューニングを実行します。
エンジン本体、ECU本体、OBDポートの接続は一切不要で
全てカプラーオンで作業が完了します。"PPE"に搭載されるマイクロCPUは
シリコンラボラトリ社(SILABS/TM)のトップレンジF541シリーズを搭載。
パンチの効いた安定したパフォーマンスを発揮します。

"PPE"(プラグインパワーエンハンスド)本体&ハーネス一式。
約200gのパッケージを装着する事によりノーマル比、
平均約20%の出力とトルクの向上が可能です。パワーチップ~ハーネスアタッチメント。
接続カプラーの数(1~2箇所)はエンジンによって異なります。
デヴァイスハーネス(耐熱アウターチューブ採用)一式。
各車両メーカーの純正形状のカプラーを採用しておりますので、面倒な配線作業は必要ありません。

出力表記に関しましてはメーカーが最適条件にて計測した結果です。実製品における絶対的な出力を保証するものではありません。

代表的な車名、型式、出力表記を記載致しました。ご参考頂き、上記適合表と照らし合わせてご確認下さい。

"PPE" ~Plug-in Power Enhanced~ PRICE LIST
2012/6
適合車種 品番 本体価格 税込価格 ノーマル 装着時
ALFA ROMEO
Alfa Romeo 1.4 TB ‐ 120PS 30.00.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 206NM 107KW 146PS 245NM
Alfa Romeo 1.4 TB ‐ 135PS 30.00.01 \76,000 \79,800 99KW 135PS 206NM 116KW 158PS 245NM
Alfa Romeo 1.4 TB ‐ 140PS 30.00.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 230NM 120KW 165PS 268NM
Alfa Romeo 1.4 TB ‐ 155PS 30.00.01 \76,000 \79,800 114KW 155PS 230NM 132KW 180PS 268NM
Alfa Romeo 1.4 TB ‐ 170PS 30.00.01 \76,000 \79,800 121KW 170PS 250NM 145KW 197PS 282NM
Alfa Romeo 1.8 TBI ‐ 200PS 30.01.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 320NM 174KW 236PS 366NM
Alfa Romeo 1.8 TBI QV ‐ 235PS 30.02.01 \76,000 \79,800 173KW 235PS 340NM 197KW 268PS 382NM
AUDI
Audi 1.2 TSI ‐ 86PS 30.03.01 \76,000 \79,800 63KW 86PS 160NM 82KW 112PS 220NM
Audi 1.2 TSI ‐ 105PS 30.03.01 \76,000 \79,800 77KW 105PS 175NM 90KW 122PS 217NM
Audi 1.4 TSI ‐ 122PS 30.04.01 \76,000 \79,800 90KW 122PS 200NM 115KW 156PS 246NM
Audi 1.4 TFSI ‐ 125PS 30.04.01 \76,000 \79,800 92KW 125PS 200NM 115KW 156PS 246NM
Audi 1.4 TSI ‐ 140PS 30.04.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 220NM 125KW 170PS 270NM
Audi 1.4 TSI ‐ 150PS (220NM) 30.04.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 220NM 131KW 178PS 272NM
Audi 1.4 TSI ‐ 150PS (240NM) 30.04.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 240NM 131KW 178PS 292NM
Audi 1.4 TSI ‐ 160PS 30.04.01 \76,000 \79,800 118KW 160PS 240NM 140KW 190PS 292NM
Audi 1.4 TSI ‐ 170PS 30.04.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 240NM 147KW 200PS 292NM
Audi 1.4 TSI ‐ 180PS 30.04.01 \76,000 \79,800 132KW 180PS 250NM 158KW 215PS 310NM
Audi 1.4 TSI ‐ 185PS 30.04.01 \76,000 \79,800 136KW 185PS 250NM 158KW 215PS 310NM
Audi 1.8 TFSI ‐ 120PS 30.05.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 230NM 110KW 150PS 279NM
Audi 1.8 TFSI ‐ 160PS 30.05.01 \76,000 \79,800 118KW 160PS 250NM 145KW 197PS 297NM
Audi 1.8 TFSI ‐ 170PS 30.05.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 250NM 147KW 200PS 297NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 170PS 30.05.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 280NM 156KW 213PS 350NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 180PS 30.05.01 \76,000 \79,800 132KW 180PS 320NM 158KW 215PS 380NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 200PS 30.05.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 280NM 180KW 244PS 365NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 211PS 30.05.01 \76,000 \79,800 155KW 211PS 350NM 180KW 244PS 403NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 220PS 30.05.01 \76,000 \79,800 162KW 220PS 300NM 210KW 285PS 375NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 265PS 30.05.01 \76,000 \79,800 195KW 265PS 350NM 229KW 311PS 415NM
Audi 2.0 TFSI ‐ 272PS 30.05.01 \76,000 \79,800 200KW 272PS 350NM 226KW 307PS 411NM
Audi 2.5 TFSI ‐ 340PS 30.06.01 \86,000 \90,300 250KW 340PS 450NM 280KW 381PS 515NM
Audi 3.0 TFSI ‐ 272PS 30.07.01 \86,000 \90,300 200KW 272PS 400NM 230KW 313PS 455NM
Audi 3.0 TFSI ‐ 290PS 30.07.01 \86,000 \90,300 213KW 290PS 420NM 250KW 340PS 475NM
Audi 3.0 TFSI ‐ 300PS 30.07.01 \86,000 \90,300 220KW 300PS 440NM 258KW 351PS 505NM
Audi 3.0 TFSI ‐ 333PS 30.07.01 \86,000 \90,300 245KW 333PS 440NM 285KW 388PS 505NM
BMW
BMW 16 i ‐ 136PS (TwinPower) 30.08.01 \76,000 \79,800 100KW 136PS 220NM 116KW 158PS 266NM
BMW 18 i ‐ 170PS (TwinPower) 30.08.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 250NM 150KW 204PS 296NM
BMW 35 i ‐ 306PS (TwinTurbo) 30.09.01 \86,000 \90,300 225KW 306PS 400NM 256KW 348PS 447NM
BMW 35 i ‐ 306PS (TwinPower) 30.10.01 \86,000 \90,300 225KW 306PS 400NM 256KW 348PS 447NM
BMW 35 is/M ‐ 340PS (TwinTurbo) 30.09.01 \86,000 \90,300 250KW 340PS 450NM 281KW 382PS 512NM
BMW 40 i ‐ 320PS (TwinPower) 30.10.01 \86,000 \90,300 235KW 320PS 450NM 277KW 365PS 511NM
BMW 40 i ‐ 326PS (TwinPower) 30.10.01 \86,000 \90,300 240KW 326PS 450NM 268KW 377PS 511NM
BMW 40 i ‐ 326PS (TwinTurbo) 30.09.01 \86,000 \90,300 240KW 326PS 450NM 277KW 377PS 511NM
BMW 50 i ‐ 407PS (TwinPower) 30.11.01 \96,000 \100,800 300KW 407PS 600NM 338KW 459PS 669NM
BMW M Twinpower Turbo ‐ 555PS 30.12.01 \96,000 \100,800 408KW 555PS 680NM 449KW 610PS 750NM
BMW M Twinpower Turbo ‐ 560PS 30.13.01 \96,000 \100,800 412KW 560PS 680NM 452KW 615PS 750NM
CITROEN
Citroen 1.6 THP ‐ 140PS 30.42.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 240NM 121KW 165PS 280NM
Citroen 1.6 THP ‐ 150PS 30.42.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 240NM 131KW 178PS 280NM
Citroen 1.6 THP ‐ 156PS 30.43.01 \76,000 \79,800 116KW 156PS 240NM 134KW 182PS 280NM
Citroen 1.6 THP ‐ 175PS 30.42.01 \76,000 \79,800 128KW 175PS 240NM 150KW 204PS 285NM
Citroen 1.6 THP ‐ 200PS 30.43.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 275NM 169KW 230PS 323NM
Citroen 1.6 THP ‐ 207PS 30.43.01 \76,000 \79,800 152KW 207PS 275NM 175KW 238PS 323NM
FIAT/ABARTH
Fiat 0.9 TwinAir ‐ 85PS 30.15.01 \76,000 \79,800 63KW 85PS 145NM 77KW 105PS 178NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 120PS 30.35.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 206NM 107KW 146PS 245NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 120PS 30.36.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 206NM 107KW 146PS 245NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 135PS 30.35.01 \76,000 \79,800 99KW 135PS 206NM 116KW 158PS 245NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 135PS 30.36.01 \76,000 \79,800 99KW 135PS 206NM 116KW 158PS 245NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 140PS 30.35.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 230NM 125KW 170PS 270NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 140PS 30.36.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 230NM 125KW 170PS 270NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 150PS 30.35.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 206NM 131KW 178PS 245NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 150PS 30.36.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 206NM 131KW 178PS 245NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 155PS 30.35.01 \76,000 \79,800 114KW 155PS 230NM 132KW 180PS 259NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 155PS 30.36.01 \76,000 \79,800 114KW 155PS 230NM 132KW 180PS 259NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 163PS 30.35.01 \76,000 \79,800 120KW 163PS 250NM 138KW 188PS 300NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 163PS 30.36.01 \76,000 \79,800 120KW 163PS 250NM 138KW 188PS 300NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 170PS 30.35.01 \76,000 \79,800 121KW 170PS 250NM 141KW 192PS 295NM
Fiat/Abarth 1.4 Multi Air ‐ 170PS 30.36.01 \76,000 \79,800 121KW 170PS 250NM 141KW 192PS 295NM
Fiat/Abarth 1.4 T‐Jet ‐ 180PS 30.35.01 \76,000 \79,800 132KW 180PS 230NM 147KW 200PS 271NM
Fiat/Abarth 1.4 MultiAir ‐ 180PS 30.36.01 \76,000 \79,800 132KW 180PS 230NM 147KW 200PS 271NM
Fiat/Abarth 1.8 T‐Jet ‐ 200PS 30.01.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 320NM 174KW 236PS 370NM
Fiat/Abarth 1.8 T‐Jet ‐ 235PS 30.02.01 \76,000 \79,800 173KW 235PS 340NM 199KW 270PS 390NM
LANCIA
Lancia 0.9 TwinAir ‐ 85PS 30.15.01 \76,000 \79,800 63KW 85PS 145NM 77KW 105PS 178NM
Lancia 1.4 T‐Jet ‐ 120PS 30.35.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 206NM 107KW 146PS 245NM
Lancia 1.4 MultiAir ‐ 120PS 30.36.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 206NM 107KW 146PS 245NM
Lancia 1.4 MultiAir ‐ 140PS 30.36.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 230NM 120KW 165PS 268NM
Lancia 1.4 T‐Jet ‐ 150PS 30.35.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 206NM 131KW 178PS 245NM
Lancia 1.4 MultiJet ‐ 150PS 30.36.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 206NM 131KW 178PS 245NM
MERCEDES
Mercedes 180 CGI ‐ 156PS 30.23.01 \76,000 \79,800 115KW 156PS 250NM 143KW 194PS 302NM
Mercedes 200 CGI ‐ 184PS 30.23.01 \76,000 \79,800 135KW 184PS 270NM 165KW 224PS 326NM
Mercedes 250 CGI ‐ 204PS 30.23.01 \76,000 \79,800 150KW 204PS 310NM 178KW 242PS 375NM
MINI
Mini COOPER S ‐ 175PS 30.42.01 \76,000 \79,800 128KW 175PS 240NM 150KW 204PS 286NM
Mini COOPER S ‐ 184PS 30.43.01 \76,000 \79,800 135KW 184PS 240NM 156KW 212PS 289NM
Mini COOPER S WORKS ‐ 211PS 30.42.01 \76,000 \79,800 155KW 211PS 260NM 178KW 243PS 306NM
NISSAN
Nissan 1.6 DIG‐T ‐ 190PS 30.24.01 \76,000 \79,800 140KW 190PS 240NM 162KW 221PS 295NM
PEUGEOT
Peugeot 1.6 THP ‐ 140PS 30.42.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 240NM 121KW 165PS 280NM
Peugeot 1.6 THP ‐ 150PS 30.42.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 240NM 131KW 178PS 280NM
Peugeot 1.6 THP ‐ 156PS 30.43.01 \76,000 \79,800 116KW 156PS 240NM 134KW 182PS 280NM
Peugeot 1.6 THP ‐ 175PS 30.42.01 \76,000 \79,800 128KW 175PS 240NM 150KW 204PS 285NM
Peugeot 1.6 THP ‐ 200PS 30.43.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 275NM 169KW 230PS 319NM
Peugeot 1.6 THP ‐ 207PS 30.43.01 \76,000 \79,800 152KW 207PS 275NM 171KW 233PS 319NM
PORSHCE
Porsche 3.0 TSI Hybrid ‐ 380PS 30.32.01 \96,000 \100,800 279KW 380PS 580NM 320KW 435PS 635NM
Porsche 3.8 Turbo ‐ 500PS 30.33.01 \96,000 \100,800 368KW 500PS 650NM 408KW 555PS 725NM
Porsche 3.8 Turbo S ‐ 530PS 30.33.01 \96,000 \100,800 390KW 530PS 700NM 418KW 568PS 755NM
Porsche 4.8 V8 Turbo ‐ 500PS 30.34.01 \96,000 \100,800 368KW 500PS 700NM 415KW 564PS 771NM
Porsche 4.8 V8 Turbo ‐ 550PS 30.34.01 \96,000 \100,800 405KW 550PS 750NM 445KW 605PS 821NM
RENAULT
Renault 2.0 TCE ‐ 265PS RS Trophy 30.41.01 \86,000 \90,300 195KW 265PS 360NM 218KW 296PS 399NM
VW
VW 1.2 TSI ‐ 86PS 30.03.01 \76,000 \79,800 63KW 86PS 160NM 82KW 112PS 220NM
VW 1.2 TSI ‐ 105PS 30.03.01 \76,000 \79,800 77KW 105PS 175NM 90KW 122PS 217NM
VW 1.4 TSI ‐ 122PS 30.04.01 \76,000 \79,800 90KW 122PS 200NM 115KW 156PS 246NM
VW 1.4 TSI ‐ 125PS 30.04.01 \76,000 \79,800 92KW 125PS 200NM 115KW 156PS 246NM
VW 1.4 TSI ‐ 140PS 30.04.01 \76,000 \79,800 103KW 140PS 220NM 125KW 170PS 270NM
VW 1.4 TSI ‐ 150PS (220NM) 30.04.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 220NM 131KW 178PS 272NM
VW 1.4 TSI ‐ 150PS (240NM) 30.04.01 \76,000 \79,800 110KW 150PS 240NM 131KW 178PS 292NM
VW 1.4 TSI ‐ 160PS 30.04.01 \76,000 \79,800 118KW 160PS 240NM 140KW 190PS 292NM
VW 1.4 TSI ‐ 170PS 30.04.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 240NM 147KW 200PS 292NM
VW 1.4 TSI ‐ 180PS 30.04.01 \76,000 \79,800 132KW 180PS 250NM 158KW 215PS 380NM
VW 1.8 TSI ‐ 120PS 30.05.01 \76,000 \79,800 88KW 120PS 230NM 110KW 150PS 279NM
VW 1.8 TSI ‐ 160PS 30.05.01 \76,000 \79,800 118KW 160PS 250NM 145KW 197PS 297NM
VW 1.8 TSI ‐ 170PS 30.05.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 250NM 147KW 200PS 297NM
VW 2.0 TFSI ‐ 200PS 30.05.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 280NM 180KW 244PS 365NM
VW 2.0 TFSI ‐ 230PS 30.05.01 \76,000 \79,800 169KW 230PS 305NM 210KW 285PS 365NM
VW 2.0 TSI ‐ 170PS 30.05.01 \76,000 \79,800 125KW 170PS 280NM 156KW 213PS 350NM
VW 2.0 TSI ‐ 180PS 30.05.01 \76,000 \79,800 132KW 180PS 320NM 158KW 215PS 380NM
VW 2.0 TSI ‐ 200PS 30.05.01 \76,000 \79,800 147KW 200PS 280NM 180KW 245PS 350NM
VW 2.0 TSI ‐ 211PS (280NM) 30.05.01 \76,000 \79,800 155KW 211PS 280NM 180KW 245PS 350NM
VW 2.0 TSI ‐ 211PS (350NM) 30.05.01 \76,000 \79,800 155KW 211PS 350NM 180KW 245PS 410NM
VW 2.0 TSI ‐ 220PS 30.05.01 \76,000 \79,800 162KW 220PS 300NM 210KW 285PS 375NM
VW 2.0 TSI ‐ 270PS 30.05.01 \76,000 \79,800 199KW 270PS 350NM 226KW 307PS 411NM
VW 2.5 TFSI ‐ 340PS 30.06.01 \86,000 \90,300 250KW 340PS 450NM 280KW 381PS 515NM
VW 3.0 TFSI ‐ 272PS 30.07.01 \86,000 \90,300 200KW 272PS 400NM 230KW 313PS 455NM
VW 3.0 TFSI ‐ 290PS 30.07.01 \86,000 \90,300 213KW 290PS 420NM 250KW 340PS 475NM
VW 3.0 TFSI ‐ 300PS 30.07.01 \86,000 \90,300 220KW 300PS 440NM 258KW 351PS 505NM
VW 3.0 TFSI ‐ 333PS 30.07.01 \86,000 \90,300 245KW 333PS 440NM 285KW 388PS 505NM
VW 3.0 TSI Hybrid ‐ 380PS 30.07.01 \86,000 \90,300 279KW 380PS 580NM 320KW 435PS 635NM
インタースター社が保持する次世代バイワイヤ制御技術を具体化した製品が"PPT"(Plug-in Power Throttle)です。
インタースター社の主要業務、、多くを語れないユーロ圏の自動車メーカー&チューナーからの
委託研究開発から生まれた"PPT"。クルマの自車保護機能と、
ドライバーとの不調和を解決する最適化されたデヴァイスが"PPT"です。
スポーツ走行に対応するアクセルレスポンスと、フューエルセーブモードでエコ走行(最大15%の燃費向上※
にも対応した"PPT"は、スポーツ性能と、環境性能を両立した製品です。

3つの走行モード(Sport、SportPlus、Eco)が選択可能で、各モードそれぞれ7段階の調整が可能ですので、
ドライバーの好み、走行状況に応じて”自分にとっての最適レスポンス”を作り出すことが可能です。
"PPT"のスムースなレスポンスは、アクセルペダルのON(踏み込む)時だけではなく、
OFF(緩める、離す)時にも最適化されたチューニングが施されています。
"PPT"の各モードを調整する事によりペダルレスMTトランスミッションのギクシャク感や、
電子制御デファレンシャルの不調和も改善可能です。

(※)本国測定での最大値です。エンジン特性や運転状況によりECOモードの効果は全く異なります。