Eibach販売店
AUTOSTADT
香川県高松市寺井町1083−3
087−885−7483
info@autostadt.jp
Eibach ERS Spring(直巻スプリング)P2
内径 2.25inch(58.42mm)
内径58.42o(2.25inch) 内径58.42o(2.25inch)
4inch(102.0o) 価格 \9,000 (1本) 5inch(127.0o) 価格 \9,000 (1本)
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/o) (o) (kgf) (kg) (kg/o) (o) (kgf) (kg)
0400 225 0450 8.04 60.0 486 0.46 0500 225 1100 19.65 59.9 1,180 1.10
0400 225 0500 8.93 59.0 530 0.49 0500 225 1150 20.54 61.2 1,260 1.08
0400 225 0550 9.82 58.0 572 0.52 0500 225 1200 21.43 58.7 1,259 1.15
0400 225 0650 11.61 56.0 650 0.58 0500 225 1250 22.33 57.4 1,282 1.20
0400 225 0700 12.50 54.0 673 0.62 0500 225 1300 23.22 59.0 1,365 1.17
0400 225 0750 13.40 53.0 706 0.65 0500 225 1350 24.11 56.0 1,354 1.25
0400 225 0775 13.84 52.0 721 0.68 0500 225 1400 25.01 57.4 1,437 1.22
0400 225 0800 14.29 51.0 721 0.70 0500 225 1450 25.90 57.9 1,419 1.30
0400 225 0850 15.18 53.0 800 0.67 0500 225 1550 27.69 53.6 1,481 1.35
0400 225 0950 16.97 53.0 894 0.69 0500 225 1600 28.58 56.4 1,608 1.30
0400 225 1000 17.86 52.0 921 0.72 0500 225 1700 30.36 55.0 1,672 1.35
0400 225 1150 20.54 48.0 990 0.81 0500 225 1800 32.15 53.8 1,729 1.40
0400 225 1200 21.43 46.0 983 0.87 0500 225 1850 33.04 55.1 1,824 1.37
0400 225 1250 22.33 48.0 1,079 0.83 0500 225 1900 33.94 51.1 1,732 1.49
0400 225 1300 23.22 46.0 1,068 0.89 0500 225 2000 35.72 54.1 1,928 1.42
0400 225 1350 24.11 47.0 1,139 0.86 0500 225 2100 37.51 52.8 1,978 1.48
0400 225 1400 25.01 45.0 1,122 0.92 0500 225 2400 42.87 49.5 2,121 1.60
0400 225 1600 28.58 46.0 1,325 0.92 0500 225 2500 44.65 49.0 2,190 1.65
0400 225 1700 30.36 45.0 1,375 0.96 0500 225 2600 46.44 47.8 2,219 1.71
0400 225 1800 32.15 43.0 1,379 1.02 0500 225 2700 48.23 49.3 2,382 1.67
0400 225 1900 33.94 42.0 1,418 1.06 0500 225 2900 51.80 38.6 1,999 2.08
0400 225 2000 35.72 41.0 1,454 1.11 0500 225 3000 53.58 40.4 2,159 2.04
0400 225 2100 37.51 42.0 1,579 1.08 0500 225 3100 55.37 41.9 2,325 1.99
0400 225 2200 39.30 41.0 1,613 1.12 0500 225 3400 60.73 39.6 2,398 2.13
0400 225 2300 41.08 40.0 1,643 1.17 0500 225 3500 62.52 33.3 2,087 2.36
0400 225 2400 42.87 41.0 1,776 1.14 0500 225 3600 64.30 35.3 2,263 2.31
0400 225 2500 44.65 39.0 1,737 1.21 0500 225 3800 67.87 39.0 2,635 2.22
0400 225 2600 46.44 40.0 1,876 1.18 0500 225 4100 73.23 32.0 2,374 2.46
0400 225 2800 50.01 37.0 1,840 1.30 0500 225 4500 80.38 32.0 2,571 2.56
0400 225 3000 53.58 37.0 1,998 1.32
0400 225 3200 57.16 36.0 2,072 1.36 内径58.42o(2.25inch)
0400 225 3400 60.73 35.0 2,138 1.41 6inch(152.4o) 価格 \9,000 (1本)
0400 225 3600 64.30 32.0 2,077 1.55 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/o) (o) (kgf) (kg)
内径58.42o(2.25inch) 0600 225 0250 4.47 95.3 425 0.64
5inch(127.0o) 価格 \9,000 (1本) 0600 225 0300 5.36 96.0 514 0.73
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 0600 225 0350 6.25 92.5 578 0.73
(kg/o) (o) (kgf) (kg) 0600 225 0375 6.70 87.0 585 0.78
0500 225 0350 6.25 77.5 484 0.56 0600 225 0400 7.14 86.9 621 0.84
0500 225 0375 6.70 72.9 488 0.73 0600 225 0450 8.04 87.9 706 0.86
0500 225 0400 7.14 77.2 551 0.59 0600 225 0475 8.48 82.0 691 1.10
0500 225 0425 7.59 72.4 549 0.75 0600 225 0500 8.93 87.4 780 0.88
0500 225 0450 8.04 72.4 582 0.68 0600 225 0525 9.38 81.0 759 1.13
0500 225 0500 8.93 72.1 644 0.70 0600 225 0550 9.82 85.9 843 0.93
0500 225 0525 9.38 68.6 643 0.86 0600 225 0575 10.27 79.2 814 1.19
0500 225 0550 9.82 70.9 696 0.74 0600 225 0600 10.72 85.3 916 0.96
0500 225 0600 10.72 69.6 744 0.78 0600 225 0625 11.16 78.7 880 1.23
0500 225 0625 11.16 65.8 734 0.94 0600 225 0650 11.61 84.1 975 1.01
0500 225 0650 11.61 68.1 791 0.82 0600 225 0700 12.50 81.0 1,012 1.07
0500 225 0700 12.50 66.8 835 0.86 0600 225 0750 13.40 79.8 1,069 1.12
0500 225 0750 13.40 65.5 877 0.90 0600 225 0800 14.29 78.2 1,119 1.17
0500 225 0800 14.29 67.8 968 0.86 0600 225 0850 15.18 76.7 1,165 1.23
0500 225 0850 15.18 65.3 992 0.92 0600 225 0900 16.08 73.9 1,189 1.30
0500 225 0875 15.63 62.7 981 0.98 0600 225 0950 16.97 72.0 1,230 1.36
0500 225 0900 16.08 64.0 1,029 0.97 0600 225 1000 17.86 74.9 1,340 1.31
0500 225 0950 16.97 61.5 1,043 1.03 0600 225 1100 19.65 69.3 1,363 1.47
0500 225 1000 17.86 64.0 1,141 0.99 0600 225 1200 21.43 69.1 1,483 1.51
*以下次ページへ
Eibach ERS Spring(直巻スプリング)P3
内径 2.25inch(58.42mm)
内径58.42o(2.25inch) 内径58.42o(2.25inch)
6inch(152.4o) 価格 \9,000 (1本) 8inch(203.2o) 価格 \10,000 (1本)
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/o) (o) (kgf) (kg) (kg/o) (o) (kgf) (kg)
0600 225 1300 23.22 69.1 1,604 1.54 0800 225 0800 14.29 97.3 1,389 1.91
0600 225 1400 25.01 69.1 1,726 1.58 0800 225 0850 15.18 95.3 1,446 1.98
0600 225 1500 26.79 67.6 1,810 1.64 0800 225 0900 16.08 99.3 1,598 1.91
0600 225 1600 28.58 67.6 1,931 1.67 0800 225 0950 16.97 97.5 1,654 1.98
0600 225 1800 32.15 64.8 2,080 1.80 0800 225 1000 17.86 94.2 1,682 2.09
0600 225 2000 35.72 61.7 2,209 1.93
0600 225 2200 39.30 62.0 2,436 1.96 内径58.42o(2.25inch)
0600 225 2800 50.01 50.8 2,545 2.49 9inch(228.6o) 価格 \10,000 (1本)
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
内径58.42o(2.25inch) (kg/o) (o) (kgf) (kg)
7inch(177.8o) 価格 \9,000 (1本) 0900 225 0150 2.68 151.1 405 0.85
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 0900 225 0200 3.57 143.5 513 1.02
(kg/o) (o) (kgf) (kg) 0900 225 0250 4.47 142.0 635 1.10
0700 225 0150 2.68 122.9 329 0.54 0900 225 0300 5.36 138.9 744 1.21
0700 225 0250 4.47 114.6 511 0.73 0900 225 0350 6.25 133.4 834 1.35
0700 225 0300 5.36 110.0 590 0.83 0900 225 0400 7.14 128.0 914 1.51
0700 225 0325 5.81 103.0 596 0.92 0900 225 0450 8.04 119.9 964 1.71
0700 225 0350 6.25 105.7 660 0.94 0900 225 0500 8.93 121.4 1,084 1.73
0700 225 0375 6.70 100.0 670 1.00 0900 225 0550 9.82 121.7 1,196 1.76
0700 225 0400 7.14 99.8 714 1.07 0900 225 0600 10.72 112.3 1,203 2.01
0700 225 0425 7.59 98.0 745 1.23 0900 225 0650 11.61 111.3 1,292 2.70
0700 225 0450 8.04 100.3 806 1.09 0900 225 0700 12.50 110.5 1,381 2.13
0700 225 0475 8.48 94.0 792 1.36 0900 225 0750 13.40 108.2 1,451 2.22
0700 225 0500 8.93 100.8 899 1.11 0900 225 0800 14.29 106.2 1,516 2.31
0700 225 0525 9.38 94.0 880 1.40 0900 225 0900 16.08 101.6 1,635 2.50
0700 225 0550 9.82 92.7 909 1.30 0900 225 1000 17.86 105.4 1,883 2.47
0700 225 0600 10.72 91.9 986 1.34
0700 225 0650 11.61 91.4 1,061 1.38 内径58.42o(2.25inch)
0700 225 0700 12.50 90.0 1,121 1.44 LINEAR TENDER SPRING 価格 \12,000 (1本)
0700 225 0800 14.29 86.1 1,231 1.57 品番 バネレート 密着長 密着荷重 重量(図面値)
0700 225 0850 15.18 90.0 1,366 1.50 (kg/o) (o) (kgf) (kg)
0700 225 0900 16.08 88.4 1,420 1.56 0175 225 0150 2.68 27.0 118 0.44
0700 225 1000 17.86 82.3 1,469 1.75 0175 225 0250 4.47 41.0 200 0.72
0700 225 1100 19.65 83.3 1,636 1.76 0175 225 0300 5.36 64.0 240 0.94
0225 225 0150 2.68 41.0 152 1.06
内径58.42o(2.25inch) 0225 225 0200 3.57 22.0 204 0.84
8inch(203.2o) 価格 \10,000 (1本) 0225 225 0250 4.47 53.0 256 1.09
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/o) (o) (kgf) (kg) 内径58.42o(2.25inch)
0800 225 0200 3.57 128.3 458 0.89 PROGRESSIVE TENDER SPRING 価格 \16,500 (1本)
0800 225 0225 4.02 124.0 500 0.91 品番 バネレート 密着長 密着荷重 重量(図面値)
0800 225 0250 4.47 124.7 557 0.97 (kg/o) (o) (kgf) (kg)
0800 225 0275 4.91 121.0 592 1.01 0200 225 0625 4.47〜 47.0 407 0.91
0800 225 0300 5.36 121.7 652 1.06 11.16
0800 225 0325 5.81 117.0 676 1.13
0800 225 0350 6.25 116.6 729 1.19 内径58.42o(2.25inch)
0800 225 0375 6.70 111.0 742 1.27 HELPER SPRING 価格 \7,800 (1本)
0800 225 0400 7.14 117.9 842 1.21 品番 バネレート 密着長 密着荷重 重量(図面値)
0800 225 0425 7.59 114.8 872 1.28 (kg/o) (o) (kgf) (kg)
0800 225 0450 8.04 111.8 898 1.36 HELPER 225
0800 225 0475 8.48 107.4 911 1.47
0800 225 0500 8.93 112.0 1,001 1.39 内径58.42o(2.25inch)
0800 225 0525 9.38 105.0 982 1.73 SPACER 価格 \5,500 (1本)
0800 225 0550 9.82 111.5 1,094 1.44 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
0800 225 0600 10.72 102.6 1,099 1.66 (kg/o) (o) (kgf) (kg)
0800 225 0650 11.61 101.9 1,182 1.71 SPACER 225
0800 225 0700 12.50 101.1 1,265 1.76
0800 225 0750 13.40 99.3 1,329 1.83