Eibach販売店
AUTOSTADT
香川県高松市寺井町1083-3
087-885-7483
info@autostadt.jp
Eibach ERS Spring(直巻スプリング) P4
内径 2.5inch(64.77mm)
内径64.77㎜(2.5inch) 内径64.77㎜(2.5inch)
6inch(152.4㎜) 価格 \9,000 (1本) 8inch(203.2㎜) 価格 \10,000 (1本)
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg) (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
0600 250 0225 4.02 106.1 421 0.67 0800 250 0650 11.61 108.5 1,259 1.81
0600 250 0350 6.25 97.1 603 0.93 0800 250 0700 12.50 106.7 1,334 1.88
0600 250 0450 8.04 89.2 716 0.96 0800 250 0750 13.40 104.9 1,405 1.96
0600 250 0500 8.93 88.9 793 0.99 0800 250 0800 14.29 104.4 1,493 2.01
0600 250 0550 9.82 88.6 870 1.02 0800 250 0850 15.18 102.6 1,559 2.09
0600 250 0600 10.72 87.1 934 1.07 0800 250 0900 16.08 99.6 1,599 2.20
0600 250 0650 11.61 87.1 1,010 1.10 0800 250 0950 16.97 97.8 1,658 2.28
0600 250 0700 12.50 80.5 1,007 1.27 0800 250 1000 17.86 96.0 1,714 2.37
0600 250 0750 13.40 83.1 1,112 1.22 0800 250 1100 19.65 97.3 1,910 2.39
0600 250 0800 14.29 81.5 1,166 1.27 0800 250 1200 21.43 92.2 1,975 2.60
0600 250 0850 15.18 80.3 1,218 1.33
0600 250 0900 16.08 78.7 1,267 1.38 内径64.77㎜(2.5inch)
0600 250 0950 16.97 76.2 1,291 1.47 10inch(254.0㎜) 価格 \10,000 (1本)
0600 250 1000 17.86 74.7 1,334 1.53 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
0600 250 1050 18.75 77.5 1,452 1.47 (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
0600 250 1100 19.65 74.7 1,467 1.56 1000 250 0100 1.79 218.0 399 1.05
0600 250 1200 21.43 74.7 1,602 1.59 1000 250 0150 2.68 176.8 474 0.98
0600 250 1250 22.33 71.9 1,605 1.68 1000 250 0175 3.13 169.7 530 1.14
0600 250 1300 23.22 69.1 1,603 1.78 1000 250 0200 3.57 162.3 580 1.32
0600 250 1400 25.01 69.1 1,729 1.81 1000 250 0225 4.02 162.1 651 1.35
0600 250 1450 25.90 66.3 1,715 1.92 1000 250 0250 4.47 162.1 723 1.39
1000 250 0275 4.91 152.1 748 1.62
内径64.77㎜(2.5inch) 1000 250 0300 5.36 151.1 809 1.68
7inch(177.8㎜) 価格 \9,000 (1本) 1000 250 0325 5.81 148.8 864 1.76
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 1000 250 0350 6.25 145.3 909 1.86
(kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg) 1000 250 0375 6.70 144.3 967 1.93
0700 250 0275 4.91 113.3 557 0.88 1000 250 0400 7.14 141.0 1,007 2.04
0700 250 0300 5.36 111.8 598 0.93 1000 250 0425 7.59 137.4 1,042 2.15
0700 250 0325 5.81 110.0 639 0.98 1000 250 0450 8.04 137.9 1,109 2.08
0700 250 0350 6.25 107.7 673 1.05 1000 250 0500 8.93 136.7 1,221 2.26
0700 250 0375 6.70 104.6 701 1.12 1000 250 0550 9.82 137.2 1,348 2.30
0700 250 0400 7.14 109.0 779 1.05 1000 250 0600 10.72 128.8 1,379 2.57
0700 250 0450 8.04 103.9 834 1.19 1000 250 0650 11.61 128.0 1,485 2.64
0700 250 0500 8.93 103.1 921 1.23 1000 250 0700 12.50 127.0 1,589 2.71
0700 250 0550 9.82 97.5 958 1.39 1000 250 0750 13.40 126.5 1,693 2.79
0700 250 0600 10.72 96.0 1,028 1.46 1000 250 0800 14.29 124.2 1,775 2.89
0700 250 0650 11.61 95.8 1,112 1.50
内径64.77㎜(2.5inch)
内径64.77㎜(2.5inch) 12inch(304.8㎜) 価格 \13,000 (1本)
8inch(203.2㎜) 価格 \10,000 (1本) 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
(kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg) 1200 250 0080 1.43 222.8 318 0.93
0800 250 0150 2.68 141.5 379 0.73 1200 250 0090 1.61 220.2 354 0.98
0800 250 0175 3.13 135.1 423 0.86 1200 250 0100 1.79 217.7 389 1.05
0800 250 0200 3.57 135.4 483 0.88 1200 250 0110 1.96 215.1 423 1.11
0800 250 0225 4.02 134.4 540 0.92 1200 250 0120 2.14 211.8 454 1.19
0800 250 0250 4.47 126.7 566 1.08 1200 250 0125 2.23 204.5 457 1.32
0800 250 0275 4.91 125.0 614 1.14 1200 250 0130 2.32 207.5 482 1.28
0800 250 0300 5.36 124.2 665 1.18 1200 250 0140 2.50 202.9 507 1.39
0800 250 0325 5.81 122.4 710 1.24 1200 250 0150 2.68 198.4 531 1.49
0800 250 0350 6.25 119.4 746 1.32 1200 250 0165 2.95 198.1 584 1.56
0800 250 0375 6.70 124.0 830 1.25 1200 250 0175 3.13 201.7 631 1.48
0800 250 0400 7.14 120.9 864 1.33 1200 250 0185 3.30 197.1 651 1.59
0800 250 0425 7.59 119.1 904 1.39 1200 250 0200 3.57 193.5 691 1.69
0800 250 0450 8.04 116.1 934 1.48 1200 250 0225 4.02 183.9 739 1.94
0800 250 0475 8.48 112.0 949 1.59 1200 250 0250 4.47 184.7 824 1.97
0800 250 0500 8.93 115.6 1,032 1.52 1200 250 0275 4.91 183.1 899 2.05
0800 250 0525 9.38 106.0 998 1.67 1200 250 0300 5.36 181.9 974 2.12
0800 250 0550 9.82 109.5 1,075 1.71 1200 250 0325 5.81 180.3 1,047 2.20
0800 250 0600 10.72 109.0 1,168 1.76 1200 250 0350 6.25 177.8 1,112 2.29
*以下次ページへ
Eibach ERS Spring(直巻スプリング) P5
内径 2.5inch(64.77mm)
内径64.77㎜(2.5inch) 内径64.77㎜(2.5inch)
12inch(304.8㎜) 価格 \13,000 (1本) LINEAR TENDER SPRING 価格 \12,000 (1本)
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値) 品番 バネレート 密着長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg) (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
1200 250 0375 6.70 175.5 1,174 2.40 0175 250 0150 2.68 23.0 118 0.42
1200 250 0400 7.14 173.0 1,235 2.49 0175 250 0200 3.57 33.0 159 0.75
1200 250 0425 7.59 168.9 1,283 2.63 0175 250 0250 4.47 29.0 199 0.65
1200 250 0450 8.04 166.4 1,337 2.74 0175 250 0300 5.36 52.0 240 0.87
1200 250 0475 8.48 162.6 1,378 2.88 0225 250 0150 2.68 42.0 152 0.95
1200 250 0500 8.93 158.5 1,415 3.02 0225 250 0200 3.57 33.0 204 0.75
1200 250 0525 9.38 164.1 1,539 2.90 0225 250 0250 4.47 43.0 256 0.99
1200 250 0550 9.82 160.3 1,573 3.05 0225 250 0300 5.36 43.0 304 1.01
1200 250 0600 10.72 150.6 1,614 3.38
1200 250 0625 11.16 156.5 1,747 3.25 内径64.77㎜(2.5inch)
1200 250 0650 11.61 151.1 1,753 3.44 PROGRESSIVE TENDER SPRING 価格 \16,500 (1本)
1200 250 0700 12.50 150.1 1,875 3.53 品番 バネレート 密着長 密着荷重 重量(図面値)
1200 250 0750 13.40 150.6 2,017 3.59 (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
1200 250 0800 14.29 148.1 2,116 3.71 0175 250 1300 10.72~ 46.0 704 0.80
1200 250 0900 16.08 117.9 1,893 4.90 23.22
1200 250 1000 17.86 114.0 2,037 5.18 0200 250 0550 4.47~ 38.0 392 0.82
9.82
内径64.77㎜(2.5inch) 0200 250 0800 6.43~ 54.0 538 1.13
14inch(355.6㎜) 価格 \13,000 (1本) 14.29
品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
(kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg) 内径64.77㎜(2.5inch)
1400 250 0080 1.43 250.2 357 1.27 HELPER SPRING 価格 \7,800 (1本)
1400 250 0090 1.61 248.9 400 1.33 品番 バネレート 密着長 密着荷重 重量(図面値)
1400 250 0100 1.79 245.9 439 1.41 (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
1400 250 0110 1.96 243.1 477 1.49 HELPER 250
1400 250 0120 2.14 240.0 514 1.58
1400 250 0125 2.23 232.4 519 1.75 内径64.77㎜(2.5inch)
1400 250 0130 2.32 235.2 546 1.69 SPACER 価格 \5,500 (1本)
1400 250 0140 2.50 231.1 578 1.80 品番 バネレート 作動長 密着荷重 重量(図面値)
1400 250 0150 2.68 238.3 638 1.69 (kg/㎜) (㎜) (kgf) (kg)
1400 250 0165 2.95 225.6 665 2.01 SPACER 250
1400 250 0175 3.13 230.4 720 1.91
1400 250 0185 3.30 225.8 746 2.06
1400 250 0200 3.57 221.2 790 2.16
1400 250 0225 4.02 211.6 851 2.44
1400 250 0250 4.47 212.1 948 2.48
1400 250 0275 4.91 211.6 1,040 2.55
1400 250 0300 5.36 199.4 1,068 2.90
1400 250 0350 6.25 195.8 1,225 3.10
1400 250 0400 7.14 190.0 1,357 3.36
1400 250 0450 8.04 182.4 1,466 3.67
1400 250 0475 8.48 179.3 1,522 3.81
1400 250 0500 8.93 186.7 1,667 3.65
1400 250 0550 9.82 177.8 1,747 4.00
1400 250 0600 10.72 179.6 1,923 4.04
1400 250 0650 11.61 168.9 1,961 4.45